考取證照名人榜考取證照真的很簡單
累計 925 筆考取紀錄。每一位都從「留下資料」開始——下一個上榜的就是你。
| 名次 | 姓名 | 測驗類別 | 成績平均 | 輔導人 |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 曾○齡 | 壽險 | 73 | 黃亭榕 |
| 782 | 黃○堂 | 產險 | 73 | 黃進龍 |
| 783 | 陳○綾 | 共同 | 73 | 王秀珍 |
| 784 | 王○斯 | 壽險 | 73 | 彭春梅 |
| 785 | 黃○芬 | 壽險 | 72.5 | 陳敏薰 |
| 786 | 黃○芬 | 產險 | 72.5 | 陳敏薰 |
| 787 | 杜○雅 | 壽險 | 72.5 | 黃亭榕 |
| 788 | 吳○茹 | 壽險 | 72.5 | 王秀珍 |
| 789 | 鄒○軒 | 壽險 | 72.5 | 王秀珍 |
| 790 | 陳○強 | 壽險 | 72.5 | 黃亭榕 |
| 791 | 李○芳 | 壽險 | 72.5 | 彭春梅 |
| 792 | 王○傑 | 壽險 | 72.5 | 王秀珍 |
| 793 | 陳○函 | 壽險 | 72.5 | 梁偉駿 |
| 794 | 周○芳 | 壽險 | 72.5 | 許賓芳 |
| 795 | 高○翔 | 壽險 | 72.5 | 徐函嫣 |
為保護個資,姓名以遮罩顯示、證號不對外揭露;完整資訊由服務中心留存。
想看到自己的名字出現在這裡?
免費輔導、免費題庫、一對一帶考——從留下資料開始。
免費輔導諮詢